明珠台 TV Schedule
明珠台 · Time zone HKT · updated several times a day
| Time | Programme 2026-11-23 (Mon) |
|---|---|
| 00:00 - 00:20 | 晚間新聞 |
| 00:20 - 00:50 | 法國西岸滋味遊 |
| 00:50 - 01:35 | 中國24小時 |
| 01:35 - 02:00 | 金融概要 |
| 02:00 - 06:00 | 貓咪小夜曲 |
| 06:00 - 07:00 | 金融概要 |
| 07:00 - 07:30 | 新造電視 |
| 07:30 - 09:00 | 金融概要 |
| 09:00 - 09:15 | 金融行情 |
| 09:15 - 09:30 | 交易直播室 |
| 09:30 - 09:50 | 金融行情 |
| 09:50 - 10:00 | 財經快訊 |
| 10:00 - 10:50 | 金融行情 |
| 10:50 - 11:00 | 交易直播室 |
| 11:00 - 12:00 | 金融行情 |
| 12:00 - 13:00 | CGTN環球瞭望 |
| 13:00 - 13:35 | 金融行情 |
| 13:35 - 13:40 | 交易直播室 |
| 13:40 - 14:55 | 金融行情 |
| 14:55 - 15:00 | 財經快訊 |
| 15:00 - 15:35 | 金融行情 |
| 15:35 - 15:40 | 交易直播室 |
| 15:40 - 16:15 | 金融行情 |
| 16:15 - 16:30 | 普通話新聞報道 |
| 16:30 - 17:00 | 新造電視 |
| 17:00 - 17:30 | 芝麻街 |
| 17:30 - 18:00 | 銀河小先鋒 |
| 18:00 - 18:50 | 笑笑小電影 |
| 18:50 - 19:00 | 世界真細小 |
| 19:00 - 19:30 | 法國西岸滋味遊 |
| 19:30 - 19:55 | 七點半新聞報道 |
| 19:55 - 20:00 | 天氣報告 及 財經消息 |
| 20:00 - 20:30 | 明珠雜誌 |
| 20:30 - 21:50 | 我要做廚神 : 澳洲篇 |
| 21:50 - 23:59 | 明珠930:奇幻逆緣 |
More Hong Kong channels
← Back to all Hong Kong schedulesSchedules are collected from public TV guides (XMLTV) and updated several times a day; channels are shown in local time.