MTR routes Bus ETA Currency Weather Markets Public holidays Area & postal Guides

Currency converter

Reference rates for HKD against 30 currencies with instant conversion. Rates come from ECB daily reference data; weekends and holidays reuse the previous business day.

1000 TRY 156.09 HKD

1 TRY = 0.156089 HKD · Rate date 2026-11-12

These are mid-market reference rates; banks and money changers apply their own spread or fees.

Rates against HKD

Currency 1 HKD = 1 unit = HKD Trend
USD USD 0.127470 7.8450 1000 USD →
CNY CNY 0.850030 1.1764 1000 CNY →
JPY JPY 20.3570 0.049123 1000 JPY →
EUR EUR 0.115040 8.6926 1000 EUR →
GBP GBP 0.096166 10.3987 1000 GBP →
KRW KRW 170.06 0.005880 1000 KRW →
SGD SGD 0.163920 6.1005 1000 SGD →
THB THB 4.3105 0.231992 1000 THB →
AUD AUD 0.186890 5.3507 1000 AUD →
CAD CAD 0.181630 5.5057 1000 CAD →
CHF CHF 0.106200 9.4162 1000 CHF →
MYR MYR 0.519900 1.9234 1000 MYR →
PHP PHP 8.1235 0.123100 1000 PHP →
BRL BRL 0.716010 1.3966 1000 BRL →
CZK CZK 2.8045 0.356570 1000 CZK →
DKK DKK 0.859950 1.1629 1000 DKK →
HUF HUF 41.9860 0.023817 1000 HUF →
IDR IDR 2,326.75 0.000430 1000 IDR →
ILS ILS 0.408330 2.4490 1000 ILS →
INR INR 11.9881 0.083416 1000 INR →
MXN MXN 2.3825 0.419727 1000 MXN →
NOK NOK 1.2151 0.822978 1000 NOK →
NZD NZD 0.229410 4.3590 1000 NZD →
PLN PLN 0.507180 1.9717 1000 PLN →
RON RON 0.615140 1.6256 1000 RON →
SEK SEK 1.2726 0.785793 1000 SEK →
TRY TRY 6.4066 0.156089 1000 TRY →
ZAR ZAR 2.1307 0.469329 1000 ZAR →

Source: ECB daily reference rates via Frankfurter. For reference only, not trading advice.

Guides for this tool

All guides
\n