MTR routes Bus ETA Currency Weather Markets Public holidays Area & postal Guides

Currency converter

Reference rates for HKD against 30 currencies with instant conversion. Rates come from ECB daily reference data; weekends and holidays reuse the previous business day.

100 USD 783.88 HKD

1 USD = 7.8388 HKD · Rate date 2026-11-20

These are mid-market reference rates; banks and money changers apply their own spread or fees.

Rates against HKD

Currency 1 HKD = 1 unit = HKD Trend
USD USD 0.127570 7.8388 1000 USD →
CNY CNY 0.851860 1.1739 1000 CNY →
JPY JPY 20.2380 0.049412 1000 JPY →
EUR EUR 0.116080 8.6147 1000 EUR →
GBP GBP 0.097197 10.2884 1000 GBP →
KRW KRW 170.87 0.005852 1000 KRW →
SGD SGD 0.164360 6.0842 1000 SGD →
THB THB 4.3252 0.231203 1000 THB →
AUD AUD 0.191380 5.2252 1000 AUD →
CAD CAD 0.182510 5.4792 1000 CAD →
CHF CHF 0.107060 9.3406 1000 CHF →
MYR MYR 0.524620 1.9061 1000 MYR →
PHP PHP 8.1359 0.122912 1000 PHP →
BRL BRL 0.757500 1.3201 1000 BRL →
CZK CZK 2.8403 0.352075 1000 CZK →
DKK DKK 0.867630 1.1526 1000 DKK →
HUF HUF 43.3600 0.023063 1000 HUF →
IDR IDR 2,329.77 0.000429 1000 IDR →
ILS ILS 0.426430 2.3451 1000 ILS →
INR INR 11.8224 0.084585 1000 INR →
MXN MXN 2.4324 0.411117 1000 MXN →
NOK NOK 1.2441 0.803794 1000 NOK →
NZD NZD 0.231780 4.3144 1000 NZD →
PLN PLN 0.517500 1.9324 1000 PLN →
RON RON 0.620930 1.6105 1000 RON →
SEK SEK 1.3015 0.768344 1000 SEK →
TRY TRY 6.4514 0.155005 1000 TRY →
ZAR ZAR 2.2285 0.448732 1000 ZAR →

Source: ECB daily reference rates via Frankfurter. For reference only, not trading advice.

Guides for this tool

All guides

Partner sites